Equipment selection
- Selection method:
- Air flow:
- Pressure:
Operating point
- Air flow: --
- Pressure: ---
Print version
Search results
Mode | Weight | Air pass | Range of sizes | Air duct base | Air duct wire | Safety class | Air speed | Maximum operating pressure | Air duct, internal layer | Air duct, external layer | Steel thickness | Surface area, 1 rm | Duct diameter | Width | Length | Height | Duct | Connection diameter | Material | Device | Insulation | Air duct base | Air duct wire | Outer sleeve | Standard length | Available lengths (cutting) | Air pass | Operating temperature range | System | Device |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 500 , 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 630 , 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 280 , 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 500 , 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 200 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 400 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 315 , 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 630 , 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 160 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm mineral wool | Metallized polyester film (45 μm) | Steel spring, 0.8-1.5 mm thick | Metallized polyester film (45 μm) | 7.6 | 7.6 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | Cap |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | Air distribution box |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | Connector |
- | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 , 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.6280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.016 | - | - | Grille |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 315 , 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 500 , 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 400 , 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 150 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 450 , 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 630 , 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 900 , 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 315 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 500 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 630 , 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 , 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 315 , 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 140 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 130 | steel | T-joint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 200 | steel | wall plate , reducer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts , for flexible round ducts | 200 | galvanized steel | reducer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | Ø 102; 127; 152 | PVC film (110 μm) | steel spring, 0.8 mm thick | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | -18 ... +70 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 350 | 55 | for rectangular air ducts | - | plastic | air duct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 55 | for rectangular air ducts | - | plastic | holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 100 | plastic | air duct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | Ø 102; 127; 152 | - | steel spring, 0.8-2 mm thick | incombustible (for M0 model), self-extinguishing (for M1 model) | 30 | 3000 | Aluminium foil laminated with polyester film | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 6; 10 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 6; 10 | - | -30 ... +250 (for M0), -30 ... +150 (for M1) | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 450 , 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 355 , 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 250 , 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 560 , 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 710 , 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TO COMPLETE THE REGISTRATION CLICK ON THE LINK SENT YOU BY EMAIL
x
Your registration has been successfully completed. Enter your details in the login form in the Personal Area.
x
Your message
was successfully sent x
was successfully sent x
Check your inbox for further instructions
x
Share your opinion
Questionnaire
Where have you learned about us?