Equipment selection
- Selection method:
- Air flow:
- Pressure:
Operating point
- Air flow: --
- Pressure: ---
Print version
Search results
Mode | Air pass | Air speed | Maximum operating pressure | Steel thickness | Surface area, 1 rm | Duct diameter | Length | Duct | Connection diameter | Material | Device | Insulation | Air duct base | Air duct wire | Outer sleeve | Standard length | Available lengths (cutting) | System | Device |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 125 , 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 450 , 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 560 , 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 400 , 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 800 , 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1120 , 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 500 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | Flange |
- | - | - | - | 0.5 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 125 , 160 | steel | reducer | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts , for flexible round ducts | 100 | galvanized steel | reducer | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 140 , 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 500 , 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 450 , 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 140 , 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 560 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 315 , 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 800 , 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 160 , 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 140 , 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 630 , 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 200 , 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 400 , 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 200 , 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 400 , 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 560 , 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm mineral wool | Metallized polyester film (45 μm) | Steel spring, 0.8-1.5 mm thick | Metallized polyester film (45 μm) | 7.6 | 7.6 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | Flange |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | Air distribution box |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | Air distribution box |
- | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 150 | galvanized steel | Cross joint | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2000 | for round air ducts | 150 | plastic | air duct | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | Connector |
- | 0.6359 | - | - | 1 | 2.826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 125 | galvanized steel | Y-joint | - | - | - | - | - | - | - | - |
TO COMPLETE THE REGISTRATION CLICK ON THE LINK SENT YOU BY EMAIL
x
Your registration has been successfully completed. Enter your details in the login form in the Personal Area.
x
Your message
was successfully sent x
was successfully sent x
Check your inbox for further instructions
x
Share your opinion
Questionnaire
Where have you learned about us?